Komfortables und kostengünstiges Smart Lock
Produktdetail
Ferngesteuert über eine mobile App
1.Wenn Sie Gäste zu Besuch haben und nicht zu Hause sind, können Sie die Tür bequem und schnell per Fernzugriff öffnen. Oder Sie können jederzeit den Status des Türschlosses überprüfen, um festzustellen, ob die Tür verriegelt ist.
2. Intelligente Schlösser verwenden in der Regel Hochsicherheits-Schließkerne mit stärkerer Diebstahlsicherung. Einige intelligente Schlösser verfügen außerdem über eine Anti-Aufbruch-Alarmfunktion. Wenn jemand versucht, das Türschloss gewaltsam zu öffnen, ertönt ein Alarm und Ihr Telefon wird benachrichtigt, was die Sicherheit zu Hause erhöht.
Hochsicherheits-Schließzylinder sorgt für intelligentes Schloss
Intelligente Schlösser verwenden in der Regel Hochsicherheits-Schließkerne mit verstärktem Diebstahlschutz. Einige intelligente Schlösser verfügen zudem über eine Anti-Aufbruch-Alarmfunktion. Wenn jemand versucht, das Türschloss gewaltsam zu öffnen, ertönt ein Alarmton und Ihr Telefon wird benachrichtigt, was die Sicherheit zu Hause erhöht.
Intelligentes Management ermöglicht sofortige Heimkehr
Um die Ein- und Austrittsberechtigungen für Familienmitglieder oder Mieter zu verwalten, können mehrere Benutzerberechtigungen festgelegt werden. Sie können für verschiedene Benutzer unterschiedliche Fingerabdrücke, Passwörter oder Karten festlegen und jederzeit Benutzer löschen oder hinzufügen – bequem und schnell.
| Produktspezifikation | |||
| NEIN. | Produktdetails | Daten | |
| 1 | Modell | WM615 (schwarze Farbe) |
|
| 2 | Funktion | Fingerabdruck + Passwort + Magnetkarte + Schlüssel + App Tuya (optional) | |
| 3 | Dimension | Frontplatte: 370 x 75 x 24 mm | |
| Rückseite: 370 x 75 x 24 mm | |||
| 4 | Material | Aluminiumlegierung + gehärtetes Glas | |
| 5 | Marke | WANJIA | |
| 6 | Farbe | Schwarz | |
| 7 | Markt | Ganze Welt | |
| 8 | Standard | Implementieren Sie GB21556-2008 | |
| 9 | Zylinder/Schlüssel | Unterer Einsteckkern | Aluminiumbeschichtetes Kupfer |
| 10 | Schlosskörper | Größe der Installationsöffnung | 60/68 Schlosskörper |
| Größe des Außenteils | 24*240 30*240 40*388 | ||
| Befestigungsschraube für Schlosskörper | Stahltür: Kreuzschlitz Edelstahl M5 × 10 Holztür: Kreuzschlitz Edelstahl M5 × 16 selbstschneidend | ||
| Schlossplatte | 1,5 mm / 1,2 mm Dicke | ||
| Schrumpfplatten-Montageschraube | Stahltür: Kreuzschlitz Edelstahl M5 × 10 Holztür: Kreuzschlitz Edelstahl M5 × 16 selbstschneidend | ||
| Schließfach | ABS | ||
| 11 | Batterie | Alkalibatterie | 4 Stück 5#AAA |
| 12 | Motor | ||
| 13 | App | Tuya WiFi-Modul WBR3 | |
| 14 | IC-KARTE | Marken | neutral |
| Dauer der Datenspeicherung | 10 Jahre | ||
| Vereinbarung | Unterstützt das ISO-IEC 14443-3 Typ A-Protokoll | ||
| Betriebsfrequenz | 13,56 MHz | ||
| Kartenlesen | IC (Passwörter) | ||
| Werksseitige Standardkonfiguration | 2 Stck. | ||
| 15 | Anwendungsbereich | Anpassung an Türtypen | Standardtür |
| Anpassung an Türstärke | 40–120 mm (kann nach Bedarf zugeschnitten werden) | ||
| Anpassung an Türbreite und -gewicht | unbegrenzt | ||
| Installationsmethode | Zur Fixierung werden zwei M5 Edelstahl-Profilschrauben miteinander verschraubt | ||
| Achsabstand der Montageschraube | 232 mm | ||
| 16 | Paket | Verpackung aus Kraftpapierkarton | Unabhängige Verpackung, Papierkartenfutter |
| 17 | Andere Referenzstandards | Standard GA/T701-2007 GA 73-2015 JG/A394-2012 | |
Produktbeschreibung





















