Serrure intelligente pratique et économique
détail du produit
Contrôlé à distance via une application mobile
1. Lorsque vous recevez des invités et que vous n'êtes pas présent, vous pouvez déverrouiller la porte à distance pour eux, une solution pratique et rapide. Vous pouvez également vérifier l'état de la serrure à tout moment pour savoir si elle est verrouillée.
2. Les serrures connectées utilisent généralement des serrures haute sécurité offrant une meilleure protection antivol. Certaines d'entre elles disposent également d'une alarme anti-effraction. Si quelqu'un tente d'ouvrir la serrure de manière forcée, une alarme retentit et vous avertit sur votre téléphone, renforçant ainsi la sécurité de votre domicile.
Le cylindre de serrure haute sécurité assure un verrouillage intelligent
Les serrures connectées utilisent généralement des serrures haute sécurité offrant une meilleure protection antivol. Certaines d'entre elles disposent également d'une alarme anti-effraction. Lorsqu'une personne tente d'ouvrir la serrure de force, une alarme retentit et votre téléphone est averti, renforçant ainsi la sécurité de votre domicile.
La gestion intelligente permet un retour instantané à la maison
Plusieurs autorisations utilisateur peuvent être définies pour faciliter la gestion des entrées et sorties des membres de la famille ou des locataires. Vous pouvez définir des empreintes digitales, des mots de passe ou des cartes différents pour chaque utilisateur, et vous pouvez également supprimer ou ajouter des utilisateurs à tout moment, pour une expérience pratique et rapide.
| Spécifications du produit | |||
| Non. | Détails des produits | Données | |
| 1 | Modèle | WM615 (couleur noire) |
|
| 2 | Fonction | Empreinte digitale + mot de passe + carte magnétique + clé + application Tuya (en option) | |
| 3 | Dimension | Panneau avant : 370 x 75 x 24 mm | |
| Panneau arrière : 370 x 75 x 24 mm | |||
| 4 | Matériel | Alliage d'aluminium + verre trempé | |
| 5 | Marque | WANJIA | |
| 6 | Couleur | Noir | |
| 7 | Marché | Le monde entier | |
| 8 | Standard | Mettre en œuvre la norme GB21556-2008 | |
| 9 | Cylindre/clé | Noyau d'insertion inférieur | Cuivre revêtu d'aluminium |
| 10 | Corps de serrure | Taille du trou d'installation | Corps de serrure 60/68 |
| Taille du panneau extérieur | 24*240 30*240 40*388 | ||
| Vis d'installation du corps de serrure | Porte en acier : Fraisée cruciforme en acier inoxydable M5 × 10 Porte en bois : Fraisée cruciforme en acier inoxydable M5 × 16 autotaraudeuse | ||
| plaque de verrouillage | 1,5 mm / 1,2 mm d'épaisseur | ||
| Vis d'installation de la plaque de retrait | Porte en acier : Fraisée cruciforme en acier inoxydable M5 × 10 Porte en bois : Fraisée cruciforme en acier inoxydable M5 × 16 autotaraudeuse | ||
| Boîte de verrouillage | ABS | ||
| 11 | Batterie | Pile alcaline | 4 pièces 5#AAA |
| 12 | Moteur | ||
| 13 | application | Module Wi-Fi Tuya WBR3 | |
| 14 | CARTE IC | marques déposées | neutre |
| Durée de conservation des données | 10 ans | ||
| Accord | Prend en charge le protocole ISO-IEC 14443-3 Type A | ||
| Fréquence de fonctionnement | 13,56 MHz | ||
| lecture de cartes | IC(mots de passe) | ||
| Configuration standard d'usine | 2 pièces | ||
| 15 | Champ d'utilisation | S'adapter aux types de portes | Porte standard |
| S'adapter à l'épaisseur de la porte | 40-120MM (peut être coupé selon les besoins) | ||
| S'adapte à la largeur et au poids de la porte | illimité | ||
| Méthode d'installation | Deux vis sectionnelles en acier inoxydable M5 sont filetées ensemble pour la fixation | ||
| Entraxe des vis d'installation | 232 mm | ||
| 16 | Emballer | Emballage en boîte de papier kraft | Emballage indépendant, doublure en carton papier |
| 17 | Autres normes de référence | Norme GA/T701-2007 GA 73-2015 JG/A394-2012 | |
description du produit





















