Poignée de verrouillage intelligente moderne avec caméra
Poignée de verrouillage d'ouverture intelligente multifonctionnelle pour la porte d'entrée
1. Déverrouillage par mot de passe : capacité de 100 jeux, longueur de 6 à 12 caractères, prise en charge de la fonction de mot de passe virtuel
2. Déverrouillage du visage : Capacité 50, angle d'installation vertical inférieur ou égal à 15° (hauteur 1,2-1,9 mètres)
Poignée de verrouillage intelligente de style européen simple et divisée pour la maison
Types de portes applicables : portes antivol, portes en bois et autres portes d'entrée ; Épaisseur de la porte : 70-120 mm
Système intelligent stable et fiable pour poignée de serrure électronique
La serrure intelligente intègre un système électronique 7-Up stable et fiable, extrêmement sensible à la reconnaissance d'empreintes digitales et faciale, qui ne bloque ni ne bloque l'ouverture. Tous les mots de passe sont dotés d'une fonction anti-espionnage et peuvent être modifiés à tout moment. Le mot de passe est inviolable. Déverrouillage temporaire à distance possible. Temps de comparaison des empreintes digitales : moins d'une seconde.
| Spécifications du produit | ||
| Nom de la série | Serrure intelligente entièrement automatique (version faciale) |
|
| Modèle de produit | WQ 027pro | |
| Couleur disponible | Bronze or | |
| Tailles | Plaque avant : 365,4 x 75,6 x 66,8 mm (poignée incluse) Plaque arrière : 365,4 x 75,6 x 67,8 mm (poignée incluse) | |
| Matériau de la coque | Gravure fine en alliage d'aluminium | |
| Procédé de traitement de surface de la coque | Oxydation anodique | |
| Matériau du panneau | Verre renforcé | |
| Tension de fonctionnement | 6,8 V ~ 8,4 V (piles au lithium) | |
| Approvisionnement en électricité | Batteries au lithium DC | |
| Alimentation de secours | Alimentation d'interface de type C | |
| Méthode de communication | Wi-Fi | |
| Emplacement d'identification des empreintes digitales | Poignée du panneau avant à l'extérieur | |
| Fonction sonnette | Soutien | |
| Fonction d'ouverture rapide mécanique à l'intérieur de la porte | Soutien | |
| Bouton de déverrouillage d'urgence du moteur | Cylindre de verrouillage du moteur | |
| Fonction de déverrouillage d'urgence mécanique | Soutien | |
| Méthode de déverrouillage | Déverrouillage par mot de passe : capacité de 100 groupes, longueur de 6 à 12 bits, prise en charge de la fonction de mot de passe virtuel | |
| Déverrouillage par empreinte digitale : capacité de 100 pièces | ||
| Déverrouillage par carte magnétique : capacité 100 | ||
| Déverrouillage facial : Capacité 50 pièces Installation verticale Angle inférieur ou égal à 15 degrés (hauteur 1,2-1,9 mètres) | ||
| Déverrouillage mécanique par clé : 2 clés en standard | ||
| Déverrouillage temporaire à distance par combinaison | ||
| Spécifications de la tête d'empreinte digitale à semi-conducteurs | Taille de la tête d'empreinte digitale : 120*120 pixels, tête d'empreinte digitale 508 dpi | |
| Temps de comparaison des empreintes digitales : | ||
| Taux de rejet : | ||
| Taux de reconnaissance : | ||
| Angle d'utilisation des doigts : reconnaissance panoramique à 360 degrés | ||
| Interaction utilisateur | Interface de configuration de l'application mobile | |
| Humidité de fonctionnement | 45 à 90 pour cent d'humidité relative | |
| Température de fonctionnement | -10 degrés Celsius-60 degrés Celsius | |
| Durée de vie | >100 000 | |
| Test antistatique | Niveau 4 | |
| immunité aux fortes interférences électromagnétiques | Soutien | |
| Convient aux types et épaisseurs de portes | Type de porte : portes de sécurité, portes en bois et autres portes d'entrée ; épaisseur de la porte : 70-120 mm | |




























