Serrure intelligente visible avec caméra de reconnaissance faciale entièrement automatique OEM
détail du produit
Avoir plusieurs méthodes d’ouverture est sans aucun doute plus pratique
1. En termes de méthodes d'ouverture et de fermeture de porte, la serrure intelligente entièrement automatique peut se déverrouiller automatiquement après vérification d'identité, tandis que la serrure intelligente semi-automatique nécessite d'appuyer sur la poignée ; Après avoir fermé la porte, la serrure intelligente entièrement automatique peut se verrouiller automatiquement, tandis que la serrure intelligente semi-automatique nécessite de soulever la poignée pour inverser le verrouillage.
2. En termes de fonction de verrouillage, les serrures entièrement automatiques ont souvent des languettes de verrouillage à détection qui peuvent détecter l'état de verrouillage de la porte après la fermeture de la porte, tandis que les serrures intelligentes semi-automatiques n'ont pas de languettes de verrouillage à détection.
Serrure intelligente entièrement automatique avec moteur placé sur les panneaux avant et arrière
Le verrouillage intelligent entièrement automatique de l'embrayage arrière peut être adapté aux corps de verrouillage standard, king, non standard, etc. Si le couple moteur est suffisant, il peut être suspendu avec un crochet.
Serrure intelligente entièrement automatique compatible avec le corps de serrure standard
Il existe de nombreuses spécifications de corps de serrure pour les serrures de porte, et les serrures intelligentes sont également conçues en tenant compte de la plupart des spécifications du marché. En général, la plupart des portes (d'une épaisseur supérieure à 40 mm) peuvent être équipées de serrures intelligentes, ou de serrures intelligentes entièrement automatiques, sauf si des corps de serrure spéciaux ou étrangers sont utilisés. Il est également possible de les installer en modifiant les trous de la porte.
| Spécifications du produit | ||
| Nom de la série | Serrure intelligente entièrement automatique (version faciale) |
|
| Modèle de produit | WF812 (version visage) | |
| Couleur disponible | Noir | |
| Tailles | Plaque avant : 451 x 77 x 61 mm (poignée incluse) Plaque arrière : 451 x 77 x 61 mm (poignée incluse) | |
| Matériau de la coque | moulage sous pression d'aluminium | |
| Procédé de traitement de surface de la coque | Laque en aérosol | |
| Matériau du panneau | Verre renforcé | |
| Tension de fonctionnement | 6,8 V ~ 8,4 V (piles au lithium) | |
| Approvisionnement en électricité | Batteries au lithium DC | |
| Alimentation de secours | Alimentation d'interface de type C | |
| Méthode de communication | Wi-Fi | |
| Emplacement d'identification des empreintes digitales | Poignée du panneau avant à l'extérieur | |
| Fonction sonnette | Soutien | |
| Fonction d'ouverture rapide mécanique à l'intérieur de la porte | Soutien | |
| Bouton de déverrouillage d'urgence du moteur | Soutien | |
| Fonction de déverrouillage d'urgence mécanique | Soutien | |
| Méthode de déverrouillage | Déverrouillage par mot de passe : capacité de 50 groupes, longueur de 6 à 12 bits, prise en charge de la fonction de mot de passe virtuel | |
| Déverrouillage par empreinte digitale : capacité de 100 pièces | ||
| Déverrouillage par carte magnétique : capacité 50 | ||
| Déverrouillage du visage : Capacité 50 pièces | ||
| Déverrouillage mécanique par clé : 2 clés en standard | ||
| Empreinte digitale/Mot de passe/Clé/Carte/Applet WeChat Télécommande Wi-Fi/Reconnaissance faciale/Écran 4,5 pouces | ||
| Spécifications de la tête d'empreinte digitale à semi-conducteurs | Taille de la tête d'empreinte digitale : 120*120 pixels, tête d'empreinte digitale 508 dpi | |
| Temps de comparaison des empreintes digitales : | ||
| Taux de rejet : | ||
| Taux de reconnaissance : | ||
| Angle d'utilisation des doigts : reconnaissance panoramique à 360 degrés | ||
| Interaction utilisateur | Interface de configuration de l'application mobile | |
| Humidité de fonctionnement | 45 à 90 pour cent d'humidité relative | |
| Température de fonctionnement | -10 degrés Celsius-60 degrés Celsius | |
| Durée de vie | >100000 | |
| Test antistatique | Niveau 4 | |
| immunité aux fortes interférences électromagnétiques | Soutien | |
| Convient aux types et épaisseurs de portes | Type de porte : portes de sécurité, portes en bois et autres portes d'entrée ; épaisseur de la porte : 45-120 mm | |
description du produit





























