Tuya WIFI Wirtschaftliches halbautomatisches intelligentes Schloss
Produktdetail
Geeignet für verschiedene 50-mm- und 70-mm-Stahltüren
1. Das halbautomatische Fingerabdruckschloss passt zu vielen preisgünstigen 50-mm-, 70-mm- und 90-mm-Einbruchschutztüren auf dem Markt sowie zu Holztüren.
2. Es verfügt über einen horizontalen Griff, der stilvoll und technologisch ist. Das halbautomatische Fingerabdruckschloss fühlt sich eher billig an, daher bevorzugen viele junge Leute das vollautomatische Fingerabdruckschloss.
Gute Qualität und leicht zu öffnen
Halbautomatische Fingerabdruckschlösser: 99 % der einbruchsicheren Türen können mit halbautomatischen Fingerabdruckschlössern ausgestattet werden. Bei entsprechender Schlossqualität lassen sich halbautomatische Fingerabdruckschlösser grundsätzlich öffnen. Je hochwertiger die Tür, desto besser die Öffnungswirkung des Schlosses und desto sanfter und widerstandsloser öffnet sich das Schloss. Ein halbautomatisches Fingerabdruckschloss wird durch manuelles Drücken des Griffs geöffnet, nachdem die korrekten Türöffnungsdaten eingegeben wurden. Selbst wenn der Riegel im Türrahmenloch feststeckt, reicht die zum Drücken des Griffs erforderliche Kraft aus, um den Riegel zurückzuziehen und zu entriegeln, ohne zu klemmen.
Geringer Stromverbrauch und langlebiger Akku
Da kein Motor zum Antrieb der Schlosszunge benötigt wird, ist der Stromverbrauch gering und die Batterie langlebig. Hohe Wirtschaftlichkeit. Die Ausfallrate ist relativ gering. Das Erscheinungsbild ist jedoch möglicherweise nicht so gut wie das vollautomatische Design. Eine manuelle Bedienung ist erforderlich. Drücken Sie den Griff nach unten, um die Tür zu öffnen, und heben Sie den Griff nach oben, um sie zu verriegeln.
| Produktspezifikation | ||
| Seriennr. | Halbautomatisches Smart Lock mit einem Griff |
|
| Code | WM611 | |
| Verfügbare Farbe | schwarz/grau | |
| Dimension | Größe der Frontplatte: 365 x 75 x 67 mm Größe der Rückplatte: 365 x 75 x 78 mm | |
| Außenmaterial der Box | Aluminiumlegierungsdruckguss + IML | |
| Oberflächenbehandlungsprozess der Griffplatte | Metall-Einbrennfarbe | |
| Material der Griffplatte | IML | |
| Betriebsspannung | 6 V bis 7,4 V | |
| Liefern Sie die Lichtmethode | Vier Trockenbatterien Nr. 5 | |
| Notstromversorgung | Mikroschnittstellen-Stromversorgung | |
| Kommunikation | / | |
| Ort der Fingerabdruckerkennung | Griff an der Vorderseite | |
| Türklingelfunktion | Unterstützung | |
| Mechanische Schnellöffnungsfunktion im Türinneren | Unterstützung | |
| Notentriegelungsknopf für Motor | / | |
| Mechanischer Schlüssel mit Notentriegelungsfunktion | Unterstützung | |
| Öffnungsschleuse: | Passwort-Entsperrung: Kapazität von 100 Sätzen | |
| Entsperren per Fingerabdruck: Kapazität von 100 Stück | ||
| Entsperren per Magnetkarte: Kapazität für 100 Karten | ||
| Mechanische Schlüsselentriegelung: wird standardmäßig mit 2 Schlüsseln geliefert | ||
| Remote-Entsperrung per temporärem Passwort | ||
| Spezifikation des Halbleiter-Fingerabdruckkopfes | Fingerabdruckkopfgröße: 112 * 88 Pixel, 508 dpi Fingerabdruckkopf | |
| Zeit für den Fingerabdruckvergleich: | ||
| Ablehnungsrate: | ||
| Falscherkennungsrate: | ||
| Fingernutzungswinkel: 360 ° Rundumerkennung | ||
| Interaktion | Ohne | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 45 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Betriebstemperatur | -25℃~60℃ | |
| Betriebslebensdauer | >100000 | |
| Antistatiktest | 4. Klasse | |
| Anti starke elektromagnetische Störungen | Unterstützung | |
| Anpassung an Türtyp und -stärke | Türtyp: Diebstahlsichere Türen, Holztüren und andere Eingangstüren; Türstärke: 40–120 mm | |
Produktbeschreibung
























