Automatisierte elektronische Schlösser definieren Sicherheit und Komfort zu Hause neu
| Produktspezifikation | ||
| Serienname | Vollautomatisches Smart Lock (Gesichtsversion) |
|
| Produktmodell | WF 811 Gesichtsstil | |
| Verfügbare Farben | Schwarz, Grau | |
| Größen | Frontplatte: 451 x 77 x 61 mm (inkl. Griff) Rückplatte: 451 x 77 x 61 mm (inkl. Griff) | |
| Schalenmaterial | Aluminium-Druckguss | |
| Oberflächenbehandlungsprozess der Schale | Metall-Einbrennfarbe | |
| Plattenmaterial | IML | |
| Betriebsspannung | 6,8 V ~ 8,4 V (Lithiumbatterien) |
|
| Stromversorgung | DC | |
| Notstromversorgung | Stromversorgung über Typ-C-Schnittstelle | |
| Kommunikationsmethode | W-LAN | |
| Ort der Fingerabdruckidentifizierung | Frontplattengriff außen | |
| Türklingelfunktion | Unterstützung | |
| Mechanische Schnellöffnungsfunktion im Türinneren | Unterstützung | |
| Motor-Not-Entriegelungsknopf | Nicht haben | |
| Mechanische Notentriegelungsfunktion | Unterstützung | |
| Entsperrmethode | Passwortentsperrung: Kapazität von 50 Gruppen, Länge von 6-12 Bit, unterstützt die virtuelle Passwortfunktion | |
| Entsperren per Fingerabdruck: Kapazität 100 Stück | ||
| Entsperren per Magnetkarte: Kapazität 50 | ||
| Gesichtsentsperrung: Kapazität 50 | ||
| Mechanische Schlüsselentriegelung: 2 Schlüssel serienmäßig | ||
| Fingerabdruck/Passwort/Schlüssel/Karte/WeChat-Applet, WLAN-Fernbedienung/Gesichtserkennung/4,5-Zoll-Display | ||
| Spezifikationen des Halbleiter-Fingerabdruckkopfes | Fingerabdruckkopfgröße: 120 x 120 Pixel, 508 dpi Fingerabdruckkopf | |
| Fingerabdruck-Vergleichszeit: | ||
| Ablehnungsrate: | ||
| Erkennungsrate:<1 von 100.000 | ||
| Finger-Nutzungswinkel: 360 Grad Rundumerkennung | ||
| Benutzerinteraktion | Mobile APP-Einstellungsschnittstelle | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 45–90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Betriebstemperatur | -10 Grad Celsius-60 Grad Celsius | |
| Lebensdauer | >100.000 | |
| Antistatiktest | Stufe 4 | |
| Immunität gegen starke elektromagnetische Störungen | Unterstützung | |
| Passend für Türarten und -stärken | Türtyp: Sicherheitstüren, Holztüren und andere Eingangstüren; Türstärke: 45–120 mm | |




















