Serrures électroniques automatisées redéfinissant la sécurité et le confort de la maison
| Spécifications du produit | ||
| Nom de la série | Serrure intelligente entièrement automatique (version faciale) |
|
| Modèle de produit | Style facial WF 811 | |
| Couleur disponible | Noir, Gris | |
| Tailles | Plaque avant : 451 x 77 x 61 mm (poignée incluse) Plaque arrière : 451 x 77 x 61 mm (poignée incluse) | |
| Matériau de la coque | moulage sous pression en aluminium | |
| Procédé de traitement de surface de la coque | Peinture de cuisson pour métal | |
| Matériau du panneau | IML | |
| Tension de fonctionnement | 6,8 V ~ 8,4 V (piles au lithium) |
|
| Approvisionnement en électricité | Batteries au lithium DC | |
| Alimentation de secours | Alimentation d'interface de type C | |
| Méthode de communication | Wi-Fi | |
| Emplacement d'identification des empreintes digitales | Poignée du panneau avant à l'extérieur | |
| Fonction sonnette | Soutien | |
| Fonction d'ouverture rapide mécanique à l'intérieur de la porte | Soutien | |
| Bouton de déverrouillage d'urgence du moteur | Ne pas avoir | |
| Fonction de déverrouillage d'urgence mécanique | Soutien | |
| Méthode de déverrouillage | Déverrouillage par mot de passe : capacité de 50 groupes, longueur de 6 à 12 bits, prise en charge de la fonction de mot de passe virtuel | |
| Déverrouillage par empreinte digitale : capacité de 100 pièces | ||
| Déverrouillage par carte magnétique : capacité 50 | ||
| Déverrouillage du visage : Capacité 50 | ||
| Déverrouillage mécanique par clé : 2 clés en standard | ||
| Empreinte digitale/Mot de passe/Clé/Carte/Applet WeChat Télécommande Wi-Fi/Reconnaissance faciale/Écran 4,5 pouces | ||
| Spécifications de la tête d'empreinte digitale à semi-conducteurs | Taille de la tête d'empreinte digitale : 120*120 pixels, tête d'empreinte digitale 508 dpi | |
| Temps de comparaison des empreintes digitales : | ||
| Taux de rejet : | ||
| Taux de reconnaissance : | ||
| Angle d'utilisation des doigts : reconnaissance panoramique à 360 degrés | ||
| Interaction utilisateur | Interface de configuration de l'application mobile | |
| Humidité de fonctionnement | 45 à 90 pour cent d'humidité relative | |
| Température de fonctionnement | -10 degrés Celsius-60 degrés Celsius | |
| Durée de vie | >100 000 | |
| Test antistatique | Niveau 4 | |
| Immunité aux fortes interférences électromagnétiques | soutien | |
| Convient aux types et épaisseurs de portes | Type de porte : portes de sécurité, portes en bois et autres portes d'entrée ; épaisseur de la porte : 45-120 mm | |




















